Bundesland: Saarland/Baden-Württemberg
Zwischenrundenturnier: 5.3.2010
Ergebnisse
| IRAK | MALAY | AFGHA | KUWAIT | USBEKIS | BAHRAIN | MYAN | Tore | Pkt | Platz |
IRAK | X | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 12 | 0 | 7 |
MALAYSIA | 4 : 0 | X | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 13 : 1 | 15 | 1 |
AFGHANISTAN | 2 : 1 | 0 : 1 | X | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10 : 3 | 13 | 2 |
KUWAIT | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | X | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 8 : 2 | 13 | 3 |
USBEKISTAN | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | X | 2 : 0 | 4 : 0 | 9 : 3 | 12 | 4 |
BAHRAIN | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 2 | X | 0 : 1 | 1 : 10 | 3 | 6 |
MYANMAR | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 4 | 1 : 0 | X | 2 : 13 | 6 | 5 |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Malaysia | 13 : 1 (12) | 15 |
2. | Afghanistan | 10 : 3 (7) | 13 |
3. | Kuwait | 8 : 2 (6) | 13 |
4. | Usbekistan | 9 : 3 (6) | 6 |
5. | Myanmar | 2 : 13 (-11) | 6 |
6. | Bahrain | 1 : 10 (-9) | 3 |
7. | Irak | 1 : 12 (-11) | 0 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Malaysia | 3 | 13 : 1 | 15 | 1 | 3 + 1 = 4 |
2. | Myanmar | 1 | 2 : 13 | 6 | 5 | 1 + 5 = 6 |
3. | Kuwait | 4 | 8 : 2 | 13 | 3 | 4 + 3 = 7 |
4. | Bahrain | 2 | 1 : 10 | 3 | 6 | 2 + 6 = 8 |
5. | Afghanistan | 6 | 10 : 3 | 13 | 2 | 6 + 2 = 8 |
6. | Usbekistan | 5 | 9 : 3 | 6 | 4 | 5 + 4 = 9 |
7. | Irak | 7 | 1 : 12 | 0 | 7 | 7 + 7 = 14 |

















