Bundesland: Baden-Württemberg
Zwischenrundenturnier am 3.5.2010
Ort: Reutlingen (IKG-Sporthalle)
Ergebnisse
| Pakis | Katar | Kam | Jemen | Libanon | Indien | DVR Korea | Guam | Tore | Pkt | Platz |
Pakistan | X | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 7 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 14 : 1 | 19 | 1 |
Katar | 0 : 2 | X | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 3 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 11 : 5 | 14 | 2 |
Kam | 0 : 1 | 1 : 2 | X | 3 : 0 | 8 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 14 : 4 | 12 | 4 |
Jemen | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | X | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 10 | 3 | 7 |
Libanon | 0 : 7 | 1 : 4 | 0 : 8 | 0 : 1 | X | 0 : 4 | 0 : 5 | 0 : 7 | 1 : 36 | 0 | 8 |
Indien | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | X | 0 : 0 | 1 : 0 | 7 : 4 | 13 | 3 |
DVR Korea | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | X | 1 : 0 | 7 : 1 | 12 | 5 |
Guam | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 7 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | X | 12 : 7 | 7 | 6 |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Pakistan | 14 : 1 | 19 |
2. | Katar | 11 : 5 | 14 |
3. | Indien | 7 : 4 | 13 |
4. | Kambodscha | 14 : 4 | 12 |
5. | DVR Korea | 7 : 1 | 12 |
6. | Guam | 12 : 7 | 7 |
7. | Jemen | 2 : 10 | 3 |
8. | Libanon | 1 : 36 | 0 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Pakistan | 3 | 14 : 1 | 19 | 1 | 4 |
2. | Indien | 2 | 7 : 4 | 13 | 3 | 5 |
3. | Katar | 5 | 11 : 5 | 14 | 2 | 7 |
4. | Libanon | 1 | 1 : 36 | 0 | 8 | 9 |
5. | Jemen | 4 | 2 : 10 | 3 | 7 | 11 |
6. | Guam | 6 | 12 : 7 | 7 | 6 | 12 |
7. | DVR Korea | 7 | 7 : 1 | 12 | 5 | 12 |
8. | Kambodscha | 8 | 14 : 4 | 12 | 4 | 12 |
Pakistan, Indien und Katar haben sich für das Endturnier in Kiel qualifiziert.

















