Bundesland: Schleswig-Holstein/ Hamburg
Zwischenrundenturnier: Rendsburg 27.4.2010
Vorrunde - Ergebnisse
Teams | Bolivien | Cook-Inseln | Neuseeland | Tahiti | Salomon-Inseln | Tore | Pkt | Platz |
Bolivien | X | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 9:3 | 10 | 1 |
Cook-Inseln | 2:3 | X | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 10:6 | 7 | 3 |
Neuseeland | 0:2 | 1:3 | X | 0:5 | 0:4 | 1:14 | 0 | 5 |
Tahiti | 0:3 | 2:2 | 5:0 | X | 5:4 | 12:9 | 7 | 2 |
Salomon-Inseln | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 4:5 | X | 9:8 | 4 | 4 |
Rückrunde - Ergebnisse
Teams\Teams | Bolivien | Cook-Inseln | Neuseeland | Tahiti | Salomon-Inseln | Tore | Pkt | Platz |
Bolivien | X | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 4:4 | 4 | 4 |
Cook-Inseln | 0:0 | X | 5:0 | 3:2 | 1:2 | 9:4 | 7 | 3 |
Neuseeland | 0:2 | 0:5 | X | 0:4 | 1:4 | 1:15 | 0 | 5 |
Tahiti | 2:1 | 2:3 | 4:0 | X | 2:0 | 10:4 | 9 | 1 |
Salomon-Inseln | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 0:2 | X | 8:5 | 9 | 2 |
Abschlusstabelle - sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1 | Tahiti | 22:13 | 16 |
2 | Cook-Inseln | 18:10 | 14 |
3 | Bolivien | 13:7 | 14 |
4 | Salomon-Inseln | 17:13 | 13 |
5 | Neuseeland | 2:29 | 0 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Tahiti | 3 | 22:13 | 16 | 1 | 4 |
2. | Salomon-Inseln | 1 | 17:13 | 13 | 4 | 5 |
3. | Neuseeland | 2 | 2:29 | 0 | 5 | 7 |
| Bolivien | 4 | 13:7 | 14 | 3 | 7 |
| Cook-Inseln | 5 | 18:10 | 14 | 2 | 7 |
Tahiti und die Salomon-Inseln haben sich für das Endturnier qualifiziert. Der Turnierzweite wurde verglichen mit dem Turnierzweiten in Elmshorn und hat mit 5 Punkten das bessere Ergebnis.

















