Bundesland: Bayern - 10. Mai 2010 Prien
Vorrunde - Ergebnisse
Teams\Team | Kasachstan | Luxem bourg | Weiß russland | Island | Monte negro | Rumänien | Tore | Pkt | Platz |
Kasachstan | X | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:9 | 1 | 6 |
Luxembourg | 2:0 | X | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 3:5 | 6 | 4 |
Weißrussland | 3:0 | 0:1 | X | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:4 | 3 | 5 |
Island | 1:0 | 3:0 | 1:0 | X | 1:0 | 2:0 | 8:0 | 15 | 1 |
Montenegro | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | X | 1:3 | 3:4 | 7 | 3 |
Rumänien | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | X | 8:3 | 12 | 2 |
Rückrunde - Ergebnisse
Teams\Team | Kasachstan | Luxem bourg | Weiß russland | Island | Monte negro | Rumänien | Tore | Pkt | Platz |
Kasachstan | X | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 2:4 | 6 | 3 |
Luxembourg | 0:1 | X | 0:1 | 0:4 | 2:1 | 0:0 | 2:7 | 4 | 6 |
Weißrussland | 1:0 | 1:0 | X | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 11 | 2 |
Island | 2:0 | 4:0 | 1:1 | X | 0:0 | 2:0 | 9:1 | 11 | 1 |
Montenegro | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | X | 0:2 | 2:6 | 4 | 5 |
Rumänien | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | X | 2:3 | 5 | 4 |
Abschlusstabelle - sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Island | 17:1 | 26 |
2. | Rumänien | 10:6 | 17 |
3. | Weißrussland | 8:5 | 14 |
4. | Montenegro | 5:10 | 11 |
5. | Luxembourg | 5:12 | 10 |
6. | Kasachstan | 2:13 | 7 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Rumänien | 1 | 10:6 | 17 | 2 | 3 |
2. | Island | 3 | 17:1 | 26 | 1 | 4 |
3. | Kasachstan | 2 | 2:13 | 7 | 6 | 7 |
4. | Luxembourg | 4 | 5:12 | 10 | 5 | 9 |
5. | Montenegro | 5 | 5:10 | 11 | 4 | 9 |
6. | Weißrussland | 6 | 8:5 | 14 | 3 | 9 |
Rumänien und Island haben sich für die Endrunde in Kiel qualifiziert.

















