Bundesland: Sachsen
Zwischenrundenturnier: 04.05.2010
Vorrunde – Ergebnisse
Teams\Team | Bahamas | St. Vincent | Dom. Republik | Nica ragua | Aruba | Kuba | Tore | Pkt | Platz |
Bahamas | X | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 4 | 7 | 4 |
St.Vincent | 2 : 0 | X | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 4 : 3 | 7 | 3 |
Dom. Republik | 2 : 0 | 1 : 1 | X | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 6 : 1 | 11 | 1 |
Nicaragua | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | X | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 5 | 2 | 6 |
Aruba | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 3 : 0 | X | 1 : 0 | 5 : 1 | 10 | 2 |
Kuba | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 1 | X | 1 : 5 | 4 | 5 |
Rückrunde – Ergebnisse
Teams\Team | Bahamas | St.Vincent | Dom. Republik | Nica | Aruba | Kuba | Tore | Pk | Platz |
Bahamas | X | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 5 | 4 |
St.Vincent | 1 : 0 | X | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 : 2 | 10 | 2 |
Dom. Republik | 0 : 1 | 1 : 0 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 : 2 | 12 | 1 |
Nicaragua | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | X | 0 : 2 | 3 : 3 | 4 : 7 | 3 | 5 |
Aruba | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | X | 2 : 0 | 5 : 2 | 9 | 3 |
Kuba | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 2 | X | 4 : 8 | 2 | 6 |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1 | Dominikanische Republik | 11:3 | 23 |
2 | Aruba | 10 : 3 | 19 |
3 | St. Vincent und die Grenadinen | 8:5 | 17 |
4 | Bahamas | 4:6 | 12 |
5 | Kuba | 5 : 13 | 6 |
6 | Nicaragua | 4 : 12 | 5 |
Bewertung – Plakat
Jury, 30.03. 2010 |
Frau Juliane Markov, Bildungsreferentin Eine Welt Themen |
Herr Dr. German Muruchi Poma, Buchautor Lateinamerika |
Frau Katharina Freitag, Bundesligaspielerin, Frauen-Nationalmannschaft |
Herr Martin Pelzl, Journalist |
Frau Seraphine Pistol, Freiwillige Ökologisches Jahr |
Platz | Team |
1 | Reclam Gymnasium Leipzig, Kl. 7.3, St.Vincent & Grenadinen |
2 | Nachbarschaftsschule Leipzig, Kl. 8 (Pandas) Nicaragua |
3 | Staatl. Regel- und Mittelschule Meuselwitz, Kl. 7-9 Aruba |
4 | Goethe-Gymnasium Bischofswerda, Kl. 9/2, Kuba |
5 | FZ Schlossaue + MS an der Mulde; Rochlitz Kl. 7-9 Bahamas |
6 | MS Leubnitz, Werdau, Kl. 8a/ 8b, Dominikanische Republik |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1 | St.Vincent & Grenadinen | 1 | 8 : 5 | 17 | 3 | 4 |
2 | Aruba | 3 | 10:3 | 19 | 2 | 5 |
3 | Dominikanische Republik | 6 | 11:3 | 23 | 1 | 7 |
4 | Nicaragua | 2 | 4 : 12 | 5 | 6 | 8 |
5 | Kuba | 4 | 5 : 13 | 6 | 5 | 9 |
6 | Bahamas | 5 | 4 : 6 | 12 | 4 | 9 |
St. Vincent und die Grenadinen haben sich mit Aruba für das Endturnier in Kiel qualifiziert.

















