Bundesland: Thüringen
Zwischenrunde 28.4.2010 in Jena
Vorrunde - Ergebnisse
Teams\Team | Albanien | Frank | Moldawien | Zypern | Schweden | Maze | Tore | Pkt | Platz |
Albanien | X | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 6:2 | 12 | 3 |
Frankreich | 0:1 | X | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 5:6 | 6 | 4 |
Moldawien | 0:1 | 0:1 | X | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:5 | 3 | 5 |
Zypern | 0:3 | 1:3 | 0:1 | X | 0:4 | 0:5 | 1:16 | 0 | 6 |
Schweden | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | X | 2:0 | 8:1 | 12 | 2 |
Mazedonien | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 0:2 | X | 12:3 | 12 | 1 |
Endtabelle Sport
Team | Tore | Differenz | Punkte |
1. Mazedonien | 12:3 | 9 | 12 |
2. Schweden | 8:1 | 7 | 12 |
3. Albanien | 6:2 | 4 | 12 |
4. Frankreich | 5:6 | -1 | 6 |
5. Moldawien | 1:5 | -4 | 3 |
6. Zypern | 1:16 | -15 | 0 |
GESAMTTABELLE SPORT UND PLAKAT
Team | Platzierung Spiel | Platzierung Plakat | Sport und Plakat addiert |
1. Schweden | 2 | 1 | 3 |
2. Albanien | 3 | 2 | 5 |
3. Mazedonien | 1 | 4 | 5 |
4. Moldawien | 5 | 3 | 4 |
5. Frankreich | 4 | 6 | 5 |
6. Zypern | 6 | 5 | 5,5 |
Schweden und Albanien haben sich für das Endturnier in Kiel qualifiziert.

















