Zwischenrundenturnier Hannover:
Hinrunde - Ergebnisse
Teams\Teams | Haiti | Äthiopien | Algerien | Togo | Senegal | Tore | Pkt | Platz |
Haiti | X | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:9 | - | 5 |
Äthiopien | 4:1 | X | 5:0 | 4:1 | 0:1 | 13:3 | 9 | 2 |
Algerien | 1:0 | 0:5 | X | 2:0 | 0:1 | 3:6 | 6 | 3 |
Togo | 1:0 | 1:4 | 0:2 | X | 0:1 | 2:7 | 3 | 4 |
Senegal | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | X | 6:0 | 12 | 1 |
Rückrunde - Ergebnisse
Teams\Teams | Haiti | Äthiopien | Algerien | Togo | Senegal | Tore | Pkt | Platz |
Haiti | X | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:6 | 1 | 5 |
Äthiopien | 3:0 | X | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 5 | 3 |
Algerien | 0:0 | 1:0 | X | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 7 | 2 |
Togo | 1:0 | 0:0 | 0:1 | X | 1:2 | 2:3 | 4 | 4 |
Senegal | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | X | 6:2 | 10 | 1 |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1 | Senegal | 12:2 | 22 |
2 | Äthiopien | 16:4 | 14 |
3 | Algerien | 6:8 | 13 |
4 | Togo | 4:10 | 7 |
5 | Haiti | 1:15 | 1 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Senegal | 3 | 12:2 | 22 | 1 | 4 |
2. | Algerien | 2 | 6:8 | 13 | 3 | 5 |
3. | Haiti | 1 | 1:15 | 1 | 5 | 6 |
4. | Äthiopien | 4 | 16:4 | 14 | 2 | 6 |
5. | Togo | 5 | 4:10 | 7 | 4 | 9 |
Der Senegal hat sich für die Endrunde qualifiziert. Algerien wird verglichen mit einem Turnier in Nordrhein-Westfalen und bangt noch um einen Platz in Kiel.

















