Bundesland: Hessen
Endturnier Hessen „best of 7“
Meisterschule Frankfurt
Fabriksporthalle Fechenheim
Ergebnisse
| Israel | Öster | Tschechien | Kroatien | Griechen | Polen | Slo | Tore | Pkt | Platz |
Israel | X | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 4 : 3 | 8 | 5. |
Österreich | 2 : 2 | X | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 6 | 2 : 19 | 1 | 7. |
Tschechien | 0 : 0 | 3 : 0 | X | 0 : 2 | 0 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 6 : 4 | 8 | 4. |
Kroatien | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | X | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 7 : 2 | 13 | 2. |
Griechen | 0 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | X | 3 : 0 | 2 : 0 | 11 : 0 | 14 | 1. |
Polen | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 3 | X | 0 : 1 | 2 : 9 | 3 | 6. |
Slowenien | 0 : 0 | 6 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | X | 8 : 3 | 10 | 3. |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Griechenland | 11 : 0 | 14 |
2. | Kroatien | 7 : 2 | 13 |
3. | Slowenien | 8 : 3 | 10 |
4. | Tschechien | 6 : 4 | 8 |
5. | Israel | 4 : 3 | 8 |
6. | Polen | 2 : 9 | 3 |
7. | Österreich | 2 : 19 | 1 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Griechenland | 1. | 11 : 0 | 14 | 1. | 2 |
2. | Tschechien | 2. | 6 : 4 | 8 | 4. | 6 |
3. | Kroatien | 5. | 7 : 2 | 13 | 2. | 7 |
4. | Israel | 3. | 4 : 3 | 8 | 5. | 8 |
5. | Polen | 4. | 2 : 9 | 3 | 6. | 10 |
6. | Slowenien | 7. | 8 : 3 | 10 | 3. | 10 |
7. | Österreich | 6. | 2 : 19 | 1 | 7. | 13 |
Griechenland und Tschechien haben sich für die Endrunde in Kiel qualifiziert.

















