Spielplan Zwischenrundenturnier
am 22.04.2010 in Elmshorn
Nr. | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|
| Hinrunde |
|
1 | 12.20 | Neukaledonien - Chile | 0 – 0 |
2 | 12.30 | Vanuatu - Ecuador | 3 – 0 |
3 | 12.40 | Paraguay - Neukaledonien | 0 – 1 |
4 | 12.50 | Chile - Vanuatu | 0 – 0 |
5 | 13.00 | Ecuador - Paraguay | 0 – 2 |
6 | 13.09 | Neukaledonien - Vanuatu | 2 – 0 |
7 | 13.18 | Paraguay - Chile | 0 – 0 |
8 | 13.27 | Ecuador - Neukaledonien | 0 – 3 |
9 | 13.36 | Vanuatu - Paraguay | 0 – 2 |
10 | 13.45 | Chile - Ecuador | 1 – 1 |
|
| Rückrunde |
|
11 | 14.00 | Chile - Neukaledonien | 0 – 1 |
12 | 14.09 | Ecuador - Vanuatu | 0 – 0 |
13 | 14.18 | Neukaledonien - Paraguay | 2 – 0 |
14 | 14.27 | Vanuatu - Chile | 1 – 0 |
15 | 14.36 | Paraguay - Ecuador | 2 – 3 |
16 | 14.45 | Vanuatu - Neukaledonien | 0 – 0 |
17 | 14.54 | Chile - Paraguay | 3 – 0 |
18 | 15.03 | Neukaledonien - Ecuador | 2 – 0 |
19 | 15.12 | Paraguay - Vanuatu | 0 – 1 |
20 | 15.21 | Ecuador - Chile | 2 – 0 |
Ergebnis Zwischenrundenturnier am 22.04.2010 in Elmshorn
| Platzierung Sport | Punkte | Torverhältnis Hin- u. Rückrunde | Platzierung Plakat | Summe | Gesamt-platzierung |
Neukaledonien | 1 | 20 | 11:0 (+11) | 1 | 2 | 1 |
Chile | 4 | 7 | 4:5 (-1) | 2 | 6 | 2 |
Ecuador | 3 | 8 | 6:13 (-7) | 3 | 6 | 3 |
Vanuatu | 2 | 12 | 5:4 (+1) | 4 | 6 | 4 |
Paraguay | 5 | 7 | 6:10 (-4) | 5 | 10 | 5 |

















