Bundesland: NRW
Zwischenrunde: Duisburg
22.04.2010
Ergebnisse
| Tune | Süd | Malawi | Liberia | Zentral | Nigeria | Niger | Sudan | Tore | Pkt | Platz |
Tunesien | X | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 3:4 | 18:12 | 10 | 4. |
Süd | 1:1 | X | 1:4 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 3:6 | 10:17 | 7 | 6. |
Malawi | 2:0 | 4:1 | X | 1:2 | 3:0 | 9:0 | 5:2 | 2:2 | 26:7 | 16 | 2. |
Liberia | 3:1 | 2:0 | 2:1 | X | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 20:2 | 21 | 1. |
Zentral | 1:4 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | X | 6:0 | 0:1 | 0:3 | 8:17 | 3 | 7. |
Nigeria | 1:5 | 0:2 | 0:9 | 0:2 | 0:6 | X | 0:12 | 0:11 | 1:47 | 0 | 8. |
Niger | 0:4 | 3:1 | 2:5 | 0:5 | 1:0 | 12:0 | X | 2:2 | 20:17 | 10 | 5. |
Sudan | 4:3 | 6:3 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 11:0 | 2:2 | X | 28:12 | 14 | 3. |
Abschlusstablle- sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Liberia | 20:2 | 21 |
2. | Malawi | 26:7 | 16 |
3. | Sudan | 28:12 | 14 |
4. | Tunesien | 18:12 | 10 |
5. | Niger | 20:17 | 10 |
6. | Südafrika | 10:17 | 7 |
7. | Zentralafrikanische Republik | 8:17 | 3 |
8. | Nigeria | 1:47 | 0 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Malawi | 2. | 26:7 | 16 | 2. | 4 |
2. | Südafrika | 1. | 10:17 | 7 | 6. | 7 |
3. | Tunesien | 5. | 18:12 | 10 | 4. | 9 |
4. | Sudan | 6. | 28:12 | 14 | 3. | 9 |
5. | Liberia | 8. | 20:2 | 21 | 1. | 9 |
6. | Zentralafrik. Republik | 3. | 8:17 | 3 | 7. | 10 |
7. | Nigeria | 4. | 1:47 | 0 | 8. | 12 |
8. | Niger | 7. | 20:17 | 10 | 5. | 12 |
Malawi und Südafrika haben sich für das Endturnier qualifiziert.

















