Bundesland: NRW
Zwischenrunde: Drensteinfurt
29.04.2010
Ergebnisse
| DR Kongo | Äqua | Uganda | Botsu | Sey | Ghana | Eritrea | So | Tore | Pkt | Platz |
DR Kongo | X | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | - | 4:7 | 7 | 5. |
Äqua | 1:0 | X | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | - | 5:3 | 11 | 3. |
Uganda | 0:0 | 0:0 | X | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | - | 6:0 | 14 | 1. |
Botsuana | 3:0 | 1:2 | 0:3 | X | 1:6 | 0:1 | 4:0 | - | 9:12 | 6 | 6. |
Sey | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 6:1 | X | 1:0 | 2:0 | - | 12:2 | 13 | 2. |
Ghana | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | X | 1:0 | - | 3:3 | 9 | 4. |
Eritrea | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | X | - | 1:13 | 0 | 7. |
Somalia | - | - | - | - | - | - | - | X |
|
|
|
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Uganda | 6:0 | 14 |
2. | Seychellen | 12:2 | 13 |
3. | Äquatorial-Guinea | 5:3 | 11 |
4. | Ghana | 3:3 | 9 |
5. | DR Kongo | 4:7 | 7 |
6. | Botsuana | 9:12 | 6 |
7. | Eritrea | 1:13 | 0 |
8. | Somalia | - | - |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Seychellen | 1. | 12:2 | 13 | 2. | 3 |
2. | Uganda | 4. | 6:0 | 14 | 1. | 5 |
3. | Ghana | 2. | 3:3 | 9 | 4. | 6 |
4. | Botsuana | 3. | 9:12 | 6 | 6. | 9 |
5. | Äquatorial-Guinea | 6. | 5:3 | 11 | 3. | 9 |
6. | Eritrea | 5. | 1:13 | 0 | 7. | 12 |
7. | DR Kongo | 7. | 4:7 | 7 | 5. | 12 |
8. | Somalia | - | - | - | - | - |
Die Seychellen, Uganda und Ghana (über einen Vergleich mit Niedersachsen) haben sich für das Endturnier qualifiziert.

















