Bundesland:Niedersachsen/Bremen
Zwischenrundenturnier: Bremen-Hemelingen 19.4.2010
Vorrunde - Ergebnisse
Teams\Team | Kenia | Dschibuti | Elfenbein | Guinea | Mosambik | Lesotho | Tore | Pkt | Platz |
Kenia | X | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 8:0 | 13 | 1 |
Dschibuti | 0:2 | X | 2:0 | 0:0 | 0.0 | 1:0 | 3:2 | 8 | 3 |
Elfenbein | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:9 | 3 | 6 |
Guinea | 0:0 | 0:0 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 11 | 2 |
Mosambik | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2:6 | 4 | 4 |
Lesotho | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | X | 4:9 | 3 | 5 |
Abschlusstabelle – sportlich geordnet
Platz | Team | Tore | Punkte |
1 | Kenia | 8:0 | 13 |
2 | Guinea | 6:0 | 11 |
3 | Dschibuti | 3:2 | 8 |
4 | Mosambik | 2:6 | 4 |
5 | Lesotho | 4:9 | 3 |
6 | Elfenbeinküste | 3:9 | 3 |
|
|
|
|
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Guinea | 1 | 6:0 | 11 | 2 | 3 |
2. | Mosambik | 2 | 2:6 | 4 | 4 | 6 |
3. | Kenia | 5 | 8:0 | 13 | 1 | 6 |
4. | Dschibuti | 4 | 3:2 | 8 | 3 | 7 |
5. | Elfenbeinküste | 3 | 3:9 | 3 | 6 | 9 |
6. | Lesotho | 6 | 4:9 | 3 | 5 | 11 |
Guinea und Mosambik haben sich für das Endturnier qualifiziert.

















