Bundesland: Hessen
Vorrundenturnier: Pestalozzischule und Freiherr vom Stein Schule, Wetzlar
Ergebnisse
| Polen | Griechen | Kroa | Maze | Nord | Serbien | Spanien | Finn | Tore | Pkt | Platz |
Polen | X | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 7:2 | 15 | 3. |
Griechen | 0:0 | X | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 7:6 | 10 | 5. |
Kroatien | 0:0 | 1:0 | X | 4:1 | 0:1 | 5:0 | 0:1 | 2:0 | 12:3 | 13 | 4. |
Maze | 1:2 | 1:4 | 1:4 | X | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 7:14 | 6 | 6. |
Nord | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10:2 | 19 | 1. |
Serbien | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 0:2 | 0:2 | X | 1:2 | 2:0 | 3:13 | 3 | 7. |
Spanien | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | X | 2:0 | 12:4 | 15 | 2. |
Finn | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:14 | 0 | 8. |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Nordirland | 10:2 | 19 |
2. | Spanien | 12:4 | 15 |
3. | Polen | 7:2 | 15 |
4. | Kroatien | 12:3 | 13 |
5. | Griechenland | 7:6 | 10 |
6. | Mazedonien | 7:14 | 6 |
7. | Serbien | 3:13 | 3 |
8. | Finnland | 0:14 | 0 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Polen | 2 | 7:3 | 15 | 3 | 5 |
2. | Mazedonien | 1 | 7:14 | 6 | 6 | 7 |
3. | Kroatien | 3 | 12:3 | 13 | 4 | 7 |
4. | Griechenland | 4 | 10:6 | 10 | 5 | 9 |
5. | Spanien | 7 | 18:4 | 15 | 2 | 9 |
6. | Nordirland | 8 | 14:2 | 19 | 1 | 9 |
7. | Finnland | 5 | 1:28 | 0 | 8 | 13 |
8. | Serbien | 6 | 4:13 | 3 | 7 | 13 |
Polen, Mazedonien, Kroatien und Griechenland haben sich für die Zwischenrunde qualifiziert.

















