Vorrundenturnier: Reutlingen
Ergebnisse
| Pakis | Sri Lanka | Turk | Kam | Japan | Liba | Indo | Indien | Tore | Pkt | Platz |
Pakistan | X | 3 : 0 | 7 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 1 : 0 | 26 : 0 | 21 | 1 |
Sri | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 0 : 0 | 6 : 1 | 6 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 | 22 : 4 | 16 | 2 |
Turk | 0 : 7 | 0 : 3 | X | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 7 | 2 : 25 | 3 | 7 |
Kam | 0 : 1 | 0 : 0 | 4 : 1 | X | 3 : 0 | 8 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 16 : 3 | 13 | 3 |
Japan | 0 : 2 | 1 : 6 | 2 : 0 | 0 : 3 | X | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 6 : 13 | 8 | 5 |
Libanon | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 1 | 0 : 8 | 1 : 2 | X | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 28 | 1 | 8 |
Indo | 0 : 6 | 0 : 5 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | X | 0 : 3 | 3 : 16 | 5 | 6 |
Indien | 0 : 1 | 0 : 2 | 7 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | X | 16 : 4 | 13 | 4 |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Pakistan | 26 : 0 | 21 |
2. | Sri Lanka | 22 : 4 | 16 |
3. | Kambodscha | 16 : 3 | 13 |
4. | Indien | 16 : 4 | 13 |
5. | Japan | 6 : 13 | 8 |
6. | Indonesien | 3 : 16 | 5 |
7. | Turkmenistan | 2 : 25 | 3 |
8. | Libanon | 2 : 28 | 1 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Pakistan | 3 | 26 : 0 | 21 | 1 | 3 + 1 = 4 |
2. | Indien | 2 | 16 : 4 | 13 | 4 | 2 + 4 = 6 |
3. | Libanon | 1 | 2 : 28 | 1 | 8 | 1 + 8 = 9 |
4. | Kambodscha | 6 | 16 : 3 | 13 | 3 | 6 + 3 = 9 |
5. | Sri Lanka | 7 | 22 : 4 | 16 | 2 | 7 + 2 = 9 |
6. | Indonesien | 4 | 3 : 16 | 5 | 6 | 4 + 6 = 10 |
7. | Japan | 5 | 6 : 13 | 8 | 5 | 5 + 5 = 10 |
8. | Turkmenistan | 8 | 2 : 25 | 3 | 7 | 8 + 7 = 15 |
Pakistan, Indien, Libanon und Kambodscha haben sich für die Zwischenrunde qualifiziert.

















