Bundesland: Schleswig-Holstein 2. Vorrundenturnier: Rendsburg, Herderschule, 23.02.2010, 13:00-19:00 h
Vorrunde - Ergebnisse
Teams\Team | Neusee | Amerik.-Samoa | Bolivien | Argentinien | Tonga | Vanuatu | Tore | Punkte |
Neuseeland | X | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:4 | 4 |
Amerik.-Samoa | 0:0 | X | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 3 |
Bolivien | 1:0 | 2:0 | X | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 7:1 | 13 |
Argentinien | 1:0 | 0:0 | 0:1 | X | 0:0 | 0:3 | 1:4 | 5 |
Tonga | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | X | 0:1 | 1:3 | 3 |
Vanuatu | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | X | 8:3 | 12 |
Rückrunde - Ergebnisse
Teams\Team | Neusee | Amerik.-Samoa | Bolivien | Argentinien | Tonga | Vanuatu | Tore | Punkte |
Neuseeland | X | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 5 |
Amerik.-Samoa | 1:1 | X | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 9 |
Bolivien | 1:0 | 0:0 | X | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 8:1 | 11 |
Argentinien | 0:1 | 0:2 | 0:3 | X | 1:0 | 0:0 | 1:6 | 4 |
Tonga | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | X | 0:0 | 1:5 | 4 |
Vanuatu | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | X | 1:1 | 5 |
Abschlusstabelle - sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Bolivien | 15:2 | 24 |
2. | Vanuatu | 9:4 | 17 |
3. | Amerikanisch-Samoa | 4:5 | 12 |
4. | Neuseeland | 4:7 | 9 |
5. | Argentinien | 2:10 | 9 |
6. | Tonga | 2:8 | 7 |
Abschlusstabelle – inhaltlich (Plakatwertung)
Platz | Team |
1. | Neuseeland |
2. | Bolivien |
3. | Vanuatu |
4. | Argentinien |
5. | Amerikanisch-Samoa |
6. | Tonga |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Bolivien | 2 | 15:2 | 24 | 1 | 3 |
2. | Neuseeland | 1 | 4:7 | 9 | 4 | 5 |
3. | Vanuatu | 3 | 9:4 | 17 | 2 | 5 |
4. | Amerikanisch-Samoa | 5 | 4:5 | 12 | 3 | 8 |
5. | Argentinien | 4 | 2:10 | 9 | 5 | 9 |
6. | Tonga | 6 | 2:8 | 7 | 6 | 12 |

















