Bundesland: NRW
Vorrundenturnier: 01.03.2010, Köln
Ergebnisse
| Nigeria | Somalia | Sambia | Niger | Ruanda | Sudan | Tschad | Tore | Pkt | Platz |
Nigeria | X | 0:4 | 0:4 | 0:8 | 0:10 | 0:4 | 0:1 | 0:31 | 0 | 7. |
Somalia | 4:0 | X | 0:3 | 0:8 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 4:18 | 3 | 6. |
Sambia | 4:0 | 3:0 | X | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 14:2 | 15 | 3. |
Niger | 8:0 | 8:0 | 2:1 | X | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 22:3 | 15 | 1. |
Ruanda | 10:0 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | X | 0:4 | 0:1 | 13:10 | 6 | 5. |
Sudan | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | X | 3:1 | 16:2 | 15 | 2. |
Tschad | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | X | 4:7 | 9 | 4. |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Niger | 22:3 | 15 |
2. | Sudan | 16:2 | 15 |
3. | Sambia | 14:2 | 15 |
4. | Tschad | 4:7 | 9 |
5. | Ruanda | 13:10 | 6 |
6. | Somalia | 4:18 | 3 |
7. | Nigeria | 0:31 | 0 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Sudan | 3. | 16:2 | 15 | 2. | 5 |
2. | Niger | 5. | 22:3 | 15 | 1. | 6 |
3. | Somalia | 1. | 4:18 | 3 | 6. | 7 |
4. | Nigeria | 2. | 0:31 | 0 | 7. | 9 |

















