Vorrundenturnier in Kiel
Mannschaften | Vertretende Schule | |
1. | Salomon-Inseln | SG Heinrich-Heine-Gymnasium Heikendorf / |
2. | Samoa 1 | Fridtjof-Nansen-Schule Kiel |
3. | Samoa 2 | Carl-Maria-von-Weber-Schule Eutin |
4. | Fidschi-Inseln | Isarnho-Schule Gettorf |
5. | Neukaledonien | Ludwig-Meyn-Schule Uetersen |
6. | Venezuela | Grund- und Hauptschule Rieseby |
7. | Cook-Inseln | Jungmannschule Eckernförde |
Ergebnisse
| Salomon- Inseln | Samoa 1 | Samoa 2 | Fidschi | Neukale | Vene | Cook-Inseln | Tore | Pkt | Platz |
Salomon-Inseln | X | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 11:1 | 13 | 2 |
Samoa 1 | 0:1 | X | 3:0 | 4:1 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 9:9 | 6 | 5 |
Samoa 2 | 0:3 | 0:3 | X | 0:0 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 1:13 | 1 | 6 |
Fidschi-Inseln | 0:5 | 1:4 | 0:0 | X | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 3:18 | 1 | 7 |
Neukaledonien | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | X | 4:1 | 4:1 | 20:4 | 16 | 1 |
Venezuela | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 1:4 | X | 2:1 | 10:8 | 12 | 3 |
Cook-Inseln | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 1:2 | X | 7:8 | 10 | 4 |
Abschlusstabelle - sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Neukaledonien | 20:4 | 16 |
2. | Salomon-Inseln | 11:1 | 14 |
3. | Venezuela | 10:8 | 12 |
4. | Cook-Inseln | 7:8 | 10 |
5. | Samoa 1 | 9:9 | 6 |
6. | Samoa 2 | 1:13 | 1 |
7. | Fidschi-Inseln | 3:18 | 1 |
Abschlusstabelle – inhaltlich (Plakatwertung)
Platz | Team |
1. | Neukaledonien |
2. | Salomon-Inseln |
3. | Fidschi-Inseln |
4. | Cook-Inseln |
5. | Samoa 1 |
6. | Samoa 2 |
7. | Venezuela |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Neukaledonien | 1 | 20:4 | 16 | 1 | 2 |
2. | Salomon-Inseln | 2 | 11:1 | 14 | 2 | 4 |
3. | Cook-Inseln | 4 | 7:8 | 10 | 4 | 8 |
4. | Fidschi-Inseln | 3 | 3:18 | 1 | 7 | 10 |
5. | Samoa 1 | 5 | 9:9 | 6 | 5 | 10 |
6. | Venezuela | 7 | 10:8 | 12 | 3 | 10 |
7. | Samoa 2 | 6 | 1:13 | 1 | 6 | 12 |

















