Bundesland: Niedersachsen
Vorrundenturnier: Hannover
Ergebnisse
| Togo | Äthio | Haiti | Maure | Benin | Mada | Al | Tore | Pkt | Platz |
Togo | X | 1:3 | 4:1 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 15:6 | 13 | 2 |
Äthiopien | 3:1 | X | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 12:4 | 16 | 1 |
Haiti | 1:4 | 1:2 | X | 0:0 | 4:2 | 0:1 | 1:3 | 7:12 | 4 | 7 |
Maure | 0:5 | 0:3 | 0:0 | X | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:9 | 5 | 5 |
Benin | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 0:1 | X | 1:0 | 0:0 | 5:9 | 4 | 6 |
Mada | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | X | 1:2 | 3:6 | 6 | 4 |
Algerien | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | X | 7:2 | 8 | 3 |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Äthiopien | 12:4 | 16 |
2. | Togo | 15:6 | 13 |
3. | Algerien | 7:4 | 10 |
4. | Madagaskar | 3:6 | 6 |
5. | Mauretanien | 1:9 | 5 |
6. | Benin | 5:9 | 4 |
7. | Haiti | 7:12 | 4 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat |
1. | Äthiopien | 3 | 12:4 | 16 | 1 | 4 |
2. | Algerien | 2 | 7:4 | 8 | 3 | 5 |
3. | Haiti | 1 | 7:12 | 4 | 7 | 8 |
4. | Togo | 6 | 15:6 | 13 | 2 | 8 |
5. | Mauretanien | 4 | 1:9 | 5 | 5 | 9 |
6. | Madagaskar | 5 | 3:6 | 6 | 4 | 9 |
7. | Benin | 7 | 5:9 | 4 | 6 | 13 |
Äthiopien, Algerien, Haiti und Togo haben sich für die Zwischenrunde qualifiziert.

















