Bundesland: Sachsen-Anhalt
3. Vorrundenturnier: 3. März 2010 im Sportdreieck, Halle/S.
Vorrunde - Ergebnisse
Teams | Montserrat | Guyana | Jamaika | Antigua | Tore | Punkte | Platz |
Montserrat | X | 0:5 | 0:3 | 2:0 | 2:8 | 3 | 3 |
Guyana | 5:0 | X | 0:1 | 2:0 | 7:1 | 6 | 2 |
Jamaika | 3:0 | 1:0 | X | 2:0 | 6:0 | 9 | 1 |
Antigua | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:6 | 0 | 4 |
Rückrunde – Ergebnisse
Teams | Montserrat | Guyana | Jamaika | Antigua | Tore | Punkte | Platz |
Montserrat | X | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 2:4 | 3 | 3 |
Guyana | 3:0 | X | 2:1 | 2:0 | 7:1 | 9 | 1 |
Jamaika | 1:0 | 1:2 | X | 2:0 | 4:2 | 6 | 2 |
Antigua | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:6 | 0 | 4 |
Abschlusstabelle - sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Guyana | 14:2 | 15 |
2. | Jamaika | 10:2 | 15 |
3. | Monserrat | 4:12 | 6 |
4. | Antigua | 0:12 | 0 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Guyana | 2 | 14:2 | 15 | 1 | 3 |
2. | Monserrat | 1 | 4:12 | 6 | 3 | 4 |
3. | Jamaika | 3 | 10:2 | 15 | 2 | 5 |
4. | Antigua* | 4 | 0:8 | 0 | 4 | 8 Ohne Wertung |
Guyana und Monserrat haben sich für die Zwischenrunde qualifiziert.
*Antigua ist nicht angetreten und ist somit nicht in die Wertung eingegangen. Der Vollständigkeit
halber haben wir jedes Spiel mit 0:2 gewertet.

















