Vorrundenturnier: 25.02.2010, Gelsenkirchen
Ergebnisse
| Liberia | Mauritius | Zentralafr. Republik | Guinea Bissau | Burundi | Eritrea | Ghana | Tore | Punkte | Platz |
Liberia | X | 4:0 | 4:0 | 6:0 | 6:0 | 5:1 | 2:1 | 27:2 | 18 | 1. |
Mauritius | 0:4 | X | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 8:6 | 9 | 3. |
Zentralafr. Republik | 0:4 | 1:1 | X | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:5 | 5:13 | 6 | 4. |
Guinea Bissau | 0:6 | 0:5 | 2:2 | X | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 6:15 | 6 | 5. |
Burundi | 0:6 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | X | 0:0 | 0:2 | 2:11 | 3 | 6. |
Eritrea | 1:5 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | X | 1:2 | 3:11 | 2 | 7. |
Ghana | 1:2 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | X | 11:4 | 11 | 2. |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Liberia | 27:2 | 18 |
2. | Ghana | 11:4 | 11 |
3. | Mauritius | 8:6 | 9 |
4. | Zentralafrikanische Republik | 5:13 | 6 |
5. | Guinea Bissau | 6:15 | 6 |
6. | Burundi | 2:11 | 3 |
7. | Eritrea | 3:11 | 2 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Ghana | 1. | 11:4 | 11 | 2. | 3 |
2. | Zentralafr. Republik | 3. | 5:13 | 6 | 4. | 7 |
3. | Liberia | 7. | 27:2 | 18 | 1. | 8 |
4. | Eritrea | 2. | 3:11 | 2 | 7. | 9 |
5. | Mauritius | 6. | 8:6 | 9 | 3. | 9 |
6. | Burundi | 4. | 2:11 | 3 | 6. | 10 |
7. | Guinea Bissau | 5. | 6:15 | 6 | 5. | 10 |
Ghana, die Zentralafrikanische Republik, Liberia und Eritrea haben sich für die Zwischenrunde qualifiziert.

















