Bundesland: Hessen
2. Vorrundenturnier: Fechenheimer Fabriksporthalle in Frankfurt
02.03.2010 von 10h bis 16.30h
Ergebnisse
| Öster | Nor | Litau | Tschech | Nieder | Is | Slowa | Slo | Tore | Pkt | Platz |
Öster | X | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 0:3 | 11:10 | 9 | 5. |
Nor | 1:1 | X | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 7:8 | 9 | 6. |
Litauen | 1:3 | 0:3 | X | 0:5 | 0:7 | 0:5 | 0:0 | 0:5 | 1:28 | 1 | 8. |
Tsche | 2:1 | 1:1 | 5:0 | X | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 13:4 | 16 | 2. |
Nieder | 2:2 | 4:0 | 7:0 | 2:0 | X | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 18:5 | 16 | 1. |
Israel | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 0:1 | 0:1 | X | 1:1 | 1:0 | 7:3 | 9 | 4. |
Slowakei | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | X | 0:4 | 2:16 | 2 | 7. |
Slo | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | X | 17:2 | 15 | 3. |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Niederlande | 18:5 | 16 |
2. | Tschechien | 13:4 | 16 |
3. | Slowenien | 17:2 | 15 |
4. | Israel | 7:3 | 9 |
5. | Österreich | 11:10 | 9 |
6. | Norwegen | 7:8 | 9 |
7. | Slowakei | 2:16 | 2 |
8. | Litauen | 1:28 | 1 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Tschechien | 1 | 13:4 | 16 | 2 | 3 |
2. | Israel | 2 | 7:3 | 9 | 4 | 6 |
3. | Österreich | 3 | 11:10 | 9 | 5 | 8 |
4. | Slowenien | 6 | 17:2 | 15 | 3 | 9 |
5. | Niederlande | 8 | 18:5 | 16 | 1 | 9 |
6. | Norwegen | 5 | 7:8 | 9 | 6 | 11 |
7. | Litauen | 4 | 1:28 | 1 | 8 | 12 |
8. | Slowakei | 7 | 2:16 | 2 | 7 | 14 |
Tschechien, Israel, Österreich und Slowenien haben sich für die
Zwischenrunde qualifiziert.

















