Vorrundenturnier Drensteinfurt
Ergebnisse
| DR Kongo | Simbabwe | Burkina Faso | Gabun | Äquatorial Guinea | Uganda | Botsuana | Tore | Punkte | Platz |
DR Kongo | X | 1:3 | 3:0 | 8:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 14:6 | 12 | 2. |
Simbabwe | 3:1 | X | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 12:4 | 12 | 3. |
Burkina Faso | 0:3 | 0:2 | X | 1:0 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 1:10 | 4 | 6. |
Gabun | 0:8 | 0:4 | 0:1 | X | 0:6 | 0:4 | 0:2 | 0:25 | 0 | 7. |
Äquatorial Guinea | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | X | 0:2 | 1:0 | 11:4 | 12 | 4. |
Uganda | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | X | 2:0 | 15:0 | 18 | 1. |
Botsuana | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | X | 2:6 | 4 | 5. |
Abschlusstabelle – sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | Uganda | 15:0 | 18 |
2. | DR Kongo | 14:6 | 12 |
3. | Simbabwe | 12:4 | 12 |
4. | Äquatorial Guinea | 11:4 | 12 |
5. | Botsuana | 2:6 | 4 |
6. | Burkina Faso | 1:10 | 4 |
7. | Gabun | 0:25 | 0 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert |
1. | Uganda | 3. | 15:0 | 18 | 1. | 4 |
2. | Botsuana | 1. | 2:6 | 4 | 5. | 6 |
3. | DR Kongo | 5. | 14:6 | 12 | 2. | 7 |
4. | Äquatorial Guinea | 4. | 11:4 | 12 | 4. | 8 |
5. | Gabun | 2. | 0:25 | 0 | 7. | 9 |
6. | Simbabwe | 6. | 12:4 | 12 | 3. | 9 |
7. | Burkina Faso | 7. | 1:10 | 4 | 6. | 13 |
Uganda, Botsuana, DR Kongo und Äquatorial Guinea haben sich qualifiziert.

















