Bundesland:Bremen
Vorrundenturnier: 4.3.2010 in Bremen
Ergebnisse
Teams | Kenia | Marokko | Lesotho | Dschibuti | Libyen | Sierra Leone | Tore | Punkte | Platz |
Kenia | X | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 11:4 | 12 | 1 |
Marokko | 0:3 | X | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 6:4 | 9 | 3 |
Lesotho | 0:1 | 1:0 | X | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 12 | 2 |
Dschibuti | 1:2 | 0:1 | 0:1 | X | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 4 | 4 |
Libyen | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | X | 2:2 | 3:8 | 2 | 6 |
Sierra Leone | 2:1 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | X | 4:9 | 4 | 5 |
Abschlusstabelle - sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
1 | Kenia | 11:4 | 12 |
2 | Lesotho | 4:1 | 12 |
3 | Marokko | 6:4 | 9 |
4 | Dschibuti | 2:4 | 4 |
5 | Sierra Leone | 4:9 | 4 |
6 | Libyen | 3:8 | 2 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Platz | Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat |
1. | Kenia | 2 | 11:4 | 12 | 1 | 3 |
2. | Dschibuti | 1 | 2:4 | 4 | 4 | 5 |
3. | Lesotho | 3 | 4:1 | 12 | 2 | 5 |
4. | Marokko | 4 | 6:4 | 9 | 3 | 7 |
5. | Sierra Leone | 5 | 4:9 | 4 | 5 | 10 |
6. | Libyen | 6 | 3:8 | 2 | 6 | 12 |
Kenia, Dschibuti und Lesotho haben sich für die Zwischenrunde qualifiziert.

















