Sachsen schickt St. Vincent und die Grenadinen sowie Aruba in Endrunde
Die Teams St. Vincent und die Grenadinen sowie Aruba haben den Einzug in die Endrunde geschafft!
Herzlichen Glueckwunsch, ein schoenes Endturnier und viel Erfolg!
Ergebnisse der Zwischenrunde Sachsen im Ueberblick
Abschlusstabelle - sportlich
Platz | Team | Tore | Punkte |
3 | St.Vincent & Grenadinen | 8 : 5 | 17 |
2 | Aruba | 10 : 3 | 19 |
1 | Dominikanische Republik | 11 : 3 | 23 |
5 | Kuba | 5 : 13 | 6 |
4 | Bahamas | 4 : 6 | 12 |
6 | Nicaragua | 4 : 12 | 5 |
Bewertung – Plakat
Jury, 30.03. 2010 |
Frau Juliane Markov, Bildungsreferentin Eine Welt Themen |
Herr Dr. German Muruchi Poma, Buchautor Lateinamerika |
Frau Katharina Freitag, Bundesligaspielerin, Frauen-Nationalmannschaft |
Herr Martin Pelzl, Journalist |
Frau Seraphine Pistol, Freiwillige Ökologisches Jahr |
Platz | Team | Punkte |
1 | Reclam Gymnasium Leipzig, Kl. 7.3, St.Vincent & Grenadinen | 455 |
2 | Nachbarschaftsschule Leipzig, Kl. 8 (Pandas) Nicaragua | 422 |
3 | Staatl. Regel- und Mittelschule Meuselwitz, Kl. 7-9 Aruba | 391 |
4 | Goethe-Gymnasium Bischofswerda, Kl. 9/2, Kuba | 385 |
5 | FZ Schlossaue + MS an der Mulde; Rochlitz Kl. 7-9 Bahamas | 383 |
6 | MS Leubnitz, Werdau, Kl. 8a/ 8b, Dominikanische Republik | 313 |
Gesamttabelle – Sport und Plakat
Team | Plakat | Tore | Punkte | Sport | Sport und Plakat addiert | Gesamtplatz | Endrunde |
St.Vincent & Grenadinen | 1 | 8 : 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | ja |
Nicaragua | 2 | 4 : 12 | 5 | 6 | 8 | 4 | nein |
Aruba | 3 | 10 : 3 | 19 | 2 | 5 | 2 | ja |
Kuba | 4 | 5 : 13 | 6 | 5 | 9 | 5 | nein |
Bahamas | 5 | 4 : 6 | 12 | 4 | 9 | 6 | nein |
Dominikanische Republik | 6 | 11 : 3 | 23 | 1 | 7 | 3 | nein |



















